扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

思维列控 9.99% 2019-08-23

当日收盘价:21.81,流通值:83.16亿,换手率:8.87%,当日净买入:8030万,关联营业部:0
  • 思维列控 龙虎榜
  • 思维列控 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日振幅值达15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 5386 0 5386
买2 机构专用 3509 0 3509
买3 机构专用 3347 0 3347
买4 机构专用 1932 0 1932
买5 中国银河证券宁波柳汀街 1462 0 1462
卖1 中航证券郑州商务外环路 0 2290 -2290
卖2 华泰证券苏州新市路 0 1903 -1903
卖3 国泰君安证券临沂北京路 0 1397 -1397
卖4 开源证券西安西大街 0 1098 -1098
卖5 沪股通专用 0 917 -917
总买:15634 总卖:7605 净买:8030
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 5386 0 5386
买2 机构专用 3959 0 3959
买3 机构专用 3528 0 3528
买4 机构专用 2806 0 2806
买5 开源证券西安西大街 2001 0 2001
卖1 中航证券郑州商务外环路 0 3784 -3784
卖2 沪股通专用 0 3558 -3558
卖3 华泰证券苏州新市路 0 1918 -1918
卖4 国泰君安证券临沂北京路 0 1397 -1397
卖5 华泰证券上海静安区威海路 0 1165 -1165
总买:17680 总卖:11821 净买:5859
ID 股友 时间 评论..
1 鈡艺 03-08 16:59 应该是设备更新的趋势龙头。
2 豁然开朗5188 03-08 17:05 狗贼还我筹码。早盘水下七个点全都割肉了!
3 大能哥的老铁 03-08 17:13 设备更新趋势龙,机构爆买,会不会复制剑桥科技或者大金重工的走势
4 红色玫瑰 03-09 01:22 一下想起了去年4.18的慈文传媒断板日机构大买,第二天一字板带动传媒多个首板。今天有四个二板都是轨道交通,但是首板只有一个。如果是真机构,周一应该要高开秒板或一字带动更多的首板才能走的更远,作为设备更新的分支轨道交通趋势龙头任重道远,具体如何演绎,下周交给市场。
5 ATOM1225003 03-08 17:04 好久没看到机构干活了
6 金志发牛呗 03-08 17:14 机构龙,应该还能再涨不少
7 anser 03-08 18:40 下周应该是转强了
8 紫贝 03-08 18:54 今天这个封板这么艰难,没想到榜这么豪华
9 永飞飞 03-08 17:05 机构盛宴
10 ericfung 03-08 17:08 机构今天由水下一直买到涨停吗?
11 李小可爱 03-08 17:30 机构?
12 捉鱼人 03-08 18:58 这造的是宇宙级高铁吗,进来这么多机构
13 Simon Wang-王孝勇 03-08 19:39 见光死
14 子牙530 03-08 19:50 都是机构啊,牛
15 风趣 03-08 20:05 牛X
16 产业链业务员 03-08 20:14 太狠了 设备更新趋势龙
17 随机打板 03-08 17:01 起飞
18 你本善良948917 03-08 17:04 一字不?
19 噬天 03-08 17:08 这是啥。。。
20 司乌兔 03-08 17:09 今天这么弱,这个榜一看严重超预期
21 Jason3802721 03-08 17:10 靠,卖飞。。。
22 阿白4688675 03-08 17:19 学到了
23 ice-cream 03-08 17:21 这是真机构不是量化吧……
24 u770955400 03-08 17:35 量化真他吗猥琐,水下低吸,让人割肉,然后无量拉升
25 浪迹天涯231849 03-08 18:08 机构爆买
26 user901730 03-08 18:09 机构票,是不是有我不知道的消息面
27 每天涨不停10 03-08 18:11 趋势龙头
28 user901730 03-08 18:11 机构票,机构先砸到水下,然后捞便宜筹码吗。是不是有什么消息面
29 锦绣钱程 03-08 18:11 全量化
30 小学弟r 03-08 18:40 量化有要开始干活了吗?
31 海之峰歌 03-08 19:30 竞价开盘严重不及预期,差点跌停,人了又忍,好不容易熬到吃点点肉,清仓了。结果出来一个豪华榜,机构你就差我这一点点筹码吗?上次也是出来一个豪华板,烂板。第二天大高开。再模仿一次,位置也高了,即使再多的利好,也不会比上次开的高吧
32 云淡风轻2645547 03-08 20:34 准地天,又是主力吃肉的日子!
33 天空之城510284 03-08 20:52 这么多机构,什么情况
34 只做最核心 03-08 22:52 机构进场,周一一字了,地地道道的真机构
35 炒手六六六 03-08 23:38 奶思
36 天天向上??? 03-09 00:29 一字加速
37 TRG 03-09 00:55 设备更新龙,豪华榜单!
38 user798844 03-09 01:50 这个榜周一可以关注
39 刺客9527 03-09 05:50 为啥这么强?还都是机构,而且是设备更新,高铁板块他最新启动的。是不是有啥内在的逻辑?有大神挖掘出来了吗?
40 绿色神兽 03-09 06:01
41 誠功 03-09 08:34 龙头之争
42 Virgo丶 03-09 08:58 真机构假机构啊?看着像量化呢
43 管住手 03-09 09:43 真机构还是量化?走势不像机构,封单不像量化。
44 user367704 03-09 13:56 趋势大龙出现
45 倪镜雲 03-09 14:55 下周一有不错的溢价
46 邓向荣 03-09 16:50 水下拉上来,拉的犹犹豫豫,跟风盘会比较多,周一高开容易被砸兑现
47 Baby7 03-09 18:59 趋势牛
48 user207290 03-09 20:03 机构主导趋势了
49 斯腾如飞 03-09 21:46 好爽
50 风云2448803 03-09 21:53 真机构?
股票复盘网
当前版本:V3.0